料金表
各種免許料金
1級 | |
---|---|
講習料(教材含む) | 61,600円 |
身体・学科試験料 | 身体検査料 2,450円 学科試験料 10,000円 |
実技試験料 | 21,200円 |
登録免許税 | 2,000円 |
受験・免許代行申請料 | 5,900円 |
合計 | 103,150円 |
2級 | |
---|---|
講習料(教材含む) | 44,700円 |
身体・学科試験料 | 身体検査料 2,450円 学科試験料 4,850円 |
実技試験料 | 21,200円 |
登録免許税 | 1,800円 |
受験・免許代行申請料 | 5,900円 |
合計 | 80,900円 |
湖川 2級 | |
---|---|
講習料(教材含む) | 19,700円 |
身体・学科試験料 | 身体検査料 2,450円 学科試験料 4,250円 |
実技試験料 | 17,900円 |
登録免許税 | 1,800円 |
受験・免許代行申請料 | 5,900円 |
合計 | 52,000円 |
特殊小型、水上バイク、水上オートバイ | |
---|---|
講習料(教材含む) | 25,050円 |
身体・学科試験料 | 身体検査料 2,450円 学科試験料 4,400円 |
実技試験料 | 19,000円 |
登録免許税 | 1,500円 |
受験・免許代行申請料 | 5,900円 |
合計 | 58,300円 |
学科独学コース & 実技のみコース
新2級 学科独学コース | |
---|---|
講習料(教材含む) | 30,400円 |
身体・学科試験料 | 身体検査料 2,450円 学科試験料 4,850円 |
実技試験料 | 21,200円 |
登録免許税 | 1,800円 |
受験・免許代行申請料 | 5,900円 |
合計 | 66,600円 |
新2級 実技講習のみ(平日) | |
---|---|
講習料(教材含む) | 30,000円 |
身体・学科試験料 | 学科試験料 0円 |
実技試験料 | 0円 |
登録免許税 | 0円 |
受験・免許代行申請料 | 0円 |
合計 | 30,000円 |
ステップ アップ講習料金
1級 | |
---|---|
講習料(教材含む) | 2級・旧4級あり 19,150円 |
旧5級あり 24,150円 |
|
身体・学科試験料 | 身体検査料 2,450円 学科試験料 10,000円 |
実技試験料 | 0円 |
登録免許税 | 2,000円 |
受験・免許代行申請料 | 5,900円 |
合計 | 2級・旧4級あり 39,500円 |
旧5級あり 44,500円 |
2級 ※旧5級から旧4級へ | |
---|---|
講習料(教材含む) | 旧5級あり 15,400円 |
身体・学科試験料 | 身体検査料 2,450円 学科試験料 4,850円 |
実技試験料 | 0円 |
登録免許税 | 1,800円 |
受験・免許代行申請料 | 5,900円 |
合計 | 30,400円 |
※試験会場で身体検査を受ける方は費用(プラス¥1,800)がかかります。
※ペア以上でお申し込みの方は割引あり。(特殊小型・ステップアップ講習・独学コースを除く)
※定規セット¥2,400(1級受験のみ)